• Добро пожаловать на сайт - Forumteam.wiki !

    Что бы просматривать темы форума необходимо зарегестрироваться или войти в свой аккаунт.

    Группа в телеграме (подпишитесь, что бы не потерять нас) - ForumTeam Chat [Подписатся]
    Связь с администратором - @ftmadmin

Топ прогнозисты ForumTeam на EURO 2020 [Результаты конкурса!]

STOP WAR !

Freedom
Команда форума
Регистрация
28.10.17
Сообщения
423
Реакции
555
Баллы
760
FTC
231¢
В этой теме будут публиковаться списки всех участников нашей акции с количеством угаданных прогнозов. Топ 5 прогнозистов будут вознаграждены призами от нашего форума. Условия и список призов в этой теме - > ТЫК <

Топ участников формируется на основе ваших ставок за FT COIN

Таблица участников конкурса "Лучший прогнозист на EURO 2020".

1. Salamandra [Ставок: 15 | Проход: 7 | Заработано всего 388.2 FT COIN | Сумма потраченная на ставки: 411 FT COIN ]

2. Benzema [Ставок: 14 | Проход: 6 | Заработано всего 206.85 COIN | Сумма потраченная на ставки: 260 FT COIN ]

3. Config [Ставок: 14 | Проход: 5 | Заработано всего 102,48 COIN | Сумма потраченная на ставки: 152.95 FT COIN ]

4. Fourday [Ставок: 7 | Проход: 4 | Заработано всего 1031.9 COIN | Сумма потраченная на ставки: 690 FT COIN ]

5. Jango [Ставок: 7 | Проход: 4 | Заработано всего 146.8 FT COIN | Сумма потраченная на ставки: 123 FT COIN ]

6. Mr.Heisenberg [Ставок: 6 | Проход: 3 | Заработано всего 11.02 COIN | Сумма потраченная на ставки: 14.72 FT COIN ]

7. SniperDads [Ставок: 2 | Проход: 1 | Заработано всего 439.46 COIN | Сумма потраченная на ставки: 740 FT COIN ]

8. S1mplee [Ставок: 3 | Проход: 1 | Заработано всего 438 COIN | Сумма потраченная на ставки: 741 FT COIN ]

9. Amazon [Ставок: 1 | Проход: 1 | Заработано всего 8.76 COIN | Сумма потраченная на ставки: 6 FT COIN ]

10. Zerich330 [Ставок: 2 | Проход: 1 | Заработано всего 16.06 COIN | Сумма потраченная на ставки: 27.5 FT COIN ]

11. world_of_fantom [Ставок: 3 | Проход: 1 | Заработано всего 14.6 COIN | Сумма потраченная на ставки: 40 FT COIN ]

12. AE2 [Ставок: 4 | Проход: 1 | Заработано всего 73 COIN | Сумма потраченная на ставки: 200 FT COIN ]

13. Yura [Ставок: 5 | Проход: 0 | Заработано всего 0 COIN | Сумма потраченная на ставки: 7 FT COIN ]

14. Dragon1234 [Ставок: 1 | Проход: 0 | Заработано всего 0 COIN | Сумма потраченная на ставки: 13 FT COIN ]

15. Mikaelbnew [Ставок: 1 | Проход: 0 | Заработано всего 0 COIN | Сумма потраченная на ставки: 15.85 FT COIN ]

16. fcno1980 [Ставок: 1 | Проход: 0 | Заработано всего 0 COIN | Сумма потраченная на ставки: 16.5 FT COIN ]
 
Последнее редактирование:
Сверху Снизу